Due date | Problem set | Solutions |
---|---|---|
Aug 29, 2023 | Homework 1 | Solutions 1 |
Sep 5, 2023 | Homework 2 | Solutions 2 |
Sep 12, 2023 | Homework 3 | Solutions 3 |
Sep 19, 2023 | Homework 4 | Solutions 4 |
Sep 26, 2023 | Homework 5 | Solutions 5 |
Oct 3, 2023 | Homework 6 | Solutions 6 |
Oct 10, 2023 | Test Prep Homework 7 | Solutions 7 |
Oct 12, 2023 | Midsemester test | Solutions |
Oct 17, 2023 | Homework 8 | Solutions 8 |
Oct 24, 2023 | Homework 9 | Solutions 9 |
Oct 31, 2023 | Homework 10 | Solutions 10 |
Nov 7, 2023 | Homework 11 | Solutions 11 |
Nov 14, 2023 | Homework 12 | Solutions 12 |
Nov 28, 2023 | Test Prep Homework 13 | Solutions 13 |
Dec 5, 2023 | Semester projects |
Chapter 0:
Axis of complexity
Bose-Einstein condensation, velocity distribution
Phase diagram of Helium
critical opalescence of a methanol and cyclohexane mixture 1,
2,
3,
4,
5
Midsemester test 2010,
Midsemester test 2013, Midsemester test 2019